せっかくアメリカに住んでいるので、ふと、アメリカで一番売れてるアルバム(レコードやCD)って何だろうと疑問に感じたので調べてみました。日本のアーティストがもし入っていたら?なんていう期待も持ちながら。調べたのは、リリース日から累積です。なので、リリース日が古いほど得なような気もしましたが、よく考えたら今でも売れていないとすぐ追いついて抜かれるから、やっぱすごいんだと調べてみて改めて感じました。
RIAA(Recording Industry Association of America)という団体が認定している、アメリカ国内で累積で売れているランキングです。以下が、ベスト10です。
rank | release date | Artist | Album | Label | Sales |
1 | 1976/02/17 | Eagles | Their Greatest Hits (1971–1975) | Asylum | 38,000,000 |
2 | 1982/11/30 | Michael Jackson | Thriller | Epic | 33,000,000 |
3 | 1976/12/08 | Eagles | Hotel California | Asylum | 26,000,000 |
4 | 1980/07/25 | AC/DC | Back in Black | Atlantic | 25,000,000 |
5 | 1971/11/08 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | Atlantic | 23,000,000 |
6 | 1977/02/04 | Fleetwood Mac | Rumours | Warner Bros. | 20,000,000 |
7 | 1987/07/21 | Guns N’ Roses | Appetite for Destruction | Geffen | 18,000,000 |
7 | 1990/08/27 | Garth Brooks | No Fences | Capitol Nashville | 18,000,000 |
9 | 1997/11/04 | Shania Twain | Come On Over | Mercury Nashville | 17,690,000 |
10 | 1974/11/08 | Elton John | Greatest Hits | Polydor | 17,000,000 |
10 | 1976/08/25 | Boston | Boston | Epic Records | 17,000,000 |
輝く1位、Eagles – Their Greatest Hits (1971–1975) でした。
2位、Michael Jackson – Thriller です。小林克也のベストヒットUSAでPVが流れまくってたなぁ。
3位、Hotel California – Eagles 。わざわざ、カリフォルニアまで、ジャケットの撮影場所を探しました。木が茂ってて、思ったような構図になりませんでしたが、ちょっとした思い出です。
Pink Floyd ってむっちゃ売れているように思っていましたが、最高は15位、The Dark Side of the Moonでした。このアルバムの邦題は「狂気」。このジャケット好き。
これ以上にシュールなのが、Atom Heart Mother 「原子心母」、直訳。
でも筆者にとって一番は、「The Wall」だな。
せっかくアメリカにいるのでPinkFloydのコンサートに行きたかったのに、よりによって駐在初年度に、自然消滅してその後活動停止している。トリビュートでも行こうかと思っていたら、あらゆるコンサートが中止になり、それもままならない。早く収束して欲しい。
the Policeも好きなバンドなんだけど、ランクインはしていない。変な邦題では、Don’t Stand So Close To Meが「高校教師」ってのは全く分からなかった。
ランキングに入っているアルバムは、いいアルバムが多いです。今日はZeppelinⅣでも聞こう。
追悼 John Bonham. 生きていたら、どんな音楽を奏でただろう?
ちなみに、アメリカで、一番アルバムを売ったミュージシャンは、1位、The Beatlesですが、2位は、Garth Brooks だそう。先日の大統領就任式で、Amazing Grace を歌った人ですね。筆者は全く知らない人でした。3位は、Elvis Presley。4位はEaglesで、5位は Led Zeppelin でした。この5位までが一億枚越えでした。
米国で売れたアルバム、以下表にしました。60位近辺で、1000万枚を超えます。日本だとミリオンでむっちゃ売れてる印象だけど、一桁違います。筆者のおすすめは青マーキング。参考にしてください。
rank | release date | Artist | Album | Label | Sales | |
1 | 1976/02/17 | Eagles | Their Greatest Hits (1971–1975) | Asylum | 38,000,000 | |
2 | 1982/11/30 | Michael Jackson | Thriller | Epic | 33,000,000 | |
3 | 1976/12/08 | Eagles | Hotel California | Asylum | 26,000,000 | |
4 | 1980/07/25 | AC/DC | Back in Black | Atlantic | 25,000,000 | |
5 | 1971/11/08 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | Atlantic | 23,000,000 | |
6 | 1977/02/04 | Fleetwood Mac | Rumours | Warner Bros. | 20,000,000 | |
7 | 1987/07/21 | Guns N’ Roses | Appetite for Destruction | Geffen | 18,000,000 | |
7 | 1990/08/27 | Garth Brooks | No Fences | Capitol Nashville | 18,000,000 | |
9 | 1997/11/04 | Shania Twain | Come On Over | Mercury Nashville | 17,690,000 | |
10 | 1974/11/08 | Elton John | Greatest Hits | Polydor | 17,000,000 | |
10 | 1976/08/25 | Boston | Boston | Epic Records | 17,000,000 | |
12 | 1991/08/12 | Metallica | Metallica | Elektra | 16,830,000 | |
13 | 1977/11/15 | Soundtrack / Bee Gees | Saturday Night Fever | RSO | 16,000,000 | |
14 | 1995/06/13 | Alanis Morissette | Jagged Little Pill | Maverick | 15,550,000 | |
15 | 1973/03/01 | Pink Floyd | The Dark Side of the Moon | Harvest/Capitol | 15,000,000 | |
15 | 1984/05/08 | Bob Marley & The Wailers | Legend | Island | 15,000,000 | |
15 | 1984/06/04 | Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. | Columbia | 15,000,000 | |
15 | 1988/11/15 | Journey | Greatest Hits | Columbia | 15,000,000 | |
19 | 1994/07/05 | Hootie & the Blowfish | Cracked Rear View | Atlantic | 14,580,000 | |
20 | 1972/06/14 | Simon & Garfunkel | Simon and Garfunkel’s Greatest Hits | Columbia | 14,000,000 | |
20 | 1977/10/21 | Meat Loaf | Bat Out of Hell | Epic Records | 14,000,000 | |
20 | 1978/11/15 | Steve Miller Band | Greatest Hits 1974–78 | Capitol | 14,000,000 | |
23 | 1999/05/18 | Backstreet Boys | Millennium | Jive | 13,890,000 | |
24 | 1992/11/17 | Soundtrack / Whitney Houston | The Bodyguard | Arista | 13,450,000 | |
25 | 1999/06/15 | Santana | Supernatural | Arista | 13,110,000 | |
26 | 1984/06/25 | Prince and the Revolution | Purple Rain | Warner Bros. | 13,000,000 | |
26 | 1985/02/14 | Whitney Houston | Whitney Houston | Arista | 13,000,000 | |
28 | 2000/05/23 | Eminem | The Marshall Mathers LP | Aftermath | 12,940,000 | |
29 | 2000/11/13 | The Beatles | 1 | Apple/EMI/Capitol | 12,800,000 | |
30 | 2000/03/21 | NSYNC | No Strings Attached | Jive | 12,680,000 | |
31 | 1999/01/12 | Britney Spears | …Baby One More Time | Jive | 12,200,000 | |
32 | 1968/11/22 | The Beatles | The Beatles | Capitol | 12,000,000 | 2-disc |
32 | 1969/09/26 | The Beatles | Abbey Road | Apple | 12,000,000 | |
32 | 1969/10/22 | Led Zeppelin | Led Zeppelin II | Atlantic | 12,000,000 | |
32 | 1980/09/23 | Kenny Rogers | Greatest Hits | Liberty | 12,000,000 | |
32 | 1985/02/18 | Phil Collins | No Jacket Required | Atlantic | 12,000,000 | |
32 | 1986/08/18 | Bon Jovi | Slippery When Wet | Mercury Records | 12,000,000 | |
32 | 1987/08/03 | Def Leppard | Hysteria | Mercury Records | 12,000,000 | |
32 | 1992/10/20 | Kenny G | Breathless | Arista | 12,000,000 | |
40 | 1997/08/12 | Backstreet Boys | Backstreet Boys | Jive | 11,920,000 | |
41 | 2011/01/24 | Adele | 21 | Columbia/XL | 11,870,000 | |
42 | 1996/03/11 | Celine Dion | Falling into You | Epic Records | 11,799,000 | |
43 | 1999/09/28 | Creed | Human Clay | Wind-up Records | 11,700,000 | |
44 | 1979/11/30 | Pink Floyd | The Wall | Columbia/Harvest/EMI | 11,500,000 | 2-disc |
44 | 1985/07/20 | Billy Joel | Greatest Hits – Volume I & Volume II | Columbia | 11,500,000 | 2-disc |
46 | 1997/11/18 | Soundtrack | Titanic | Epic Records | 11,146,000 | |
47 | 2000/10/24 | Linkin Park | Hybrid Theory | Warner Bros. | 11,126,000 | |
48 | 1967/05/26 | The Beatles | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | Capitol | 11,000,000 | |
48 | 1973/03/28 | Led Zeppelin | Houses of the Holy | Atlantic | 11,000,000 | |
48 | 1976/11/01 | James Taylor | Greatest Hits | Warner Bros. | 11,000,000 | |
48 | 1980/11/11 | Aerosmith | Greatest Hits | Columbia | 11,000,000 | |
48 | 1982/11/13 | Eagles | Eagles Greatest Hits, Vol. 2 | Asylum | 11,000,000 | |
48 | 1987/07/18 | Soundtrack | Dirty Dancing | RCA | 11,000,000 | |
54 | 1997/11/14 | Celine Dion | Let’s Talk About Love | Epic Records | 10,711,000 | |
55 | 1991/09/24 | Nirvana | Nevermind | DGC Records | 10,700,000 | |
55 | 2002/05/26 | Eminem | The Eminem Show | Aftermath | 10,700,000 | |
57 | 1998/08/18 | Kid Rock | Devil Without a Cause | Atlantic Records | 10,610,000 | |
58 | 2000/05/16 | Britney Spears | Oops!… I Did It Again | Jive | 10,410,000 | |
59 | 1998/05/26 | NSYNC | *NSYNC | RCA | 10,300,000 | |
59 | 2004/03/23 | Usher | Confessions | Arista | 10,300,000 | |
61 | 1998/01/23 | Dixie Chicks | Wide Open Spaces | Monument | 10,121,000 | |
62 | 1991/08/27 | Pearl Jam | Ten | Epic Records | 10,000,100 |
コメント